Свойства композитных материалов
Характеристики композитных материалов
Композитные материалы были проверены и протестированы в реальных объектах и лабораториях. Результаты испытаний приведены в нижеследующих таблицах. Из характеристик видно, что композиты являются отличным материалом, использование которого несет ощутимую выгоду как экономически, так и физически.
| Наименование характеристики | В длину | Поперек | В длину |
|---|---|---|---|
| Прочность при разрыве, МПа | 250 | 30 — 80 | 1.000 |
| Предел прочности при изгибе, МПа | 250 | 30 — 80 | 1.000 |
| E-модуль упругости при разрыве, МПа | 23.000 | 8.000 | 40.000 |
| E-модуль упругости при изгибе, МПа | 25.000 | 9.000 | 45.000 |
| Относительное удлинение при разрыве | 1,0 — 1,8% | 2% | |
| Предел прочности при сжатии, МПа | 450 | 90 | 450 |
| Модуль упругости при сжатии, МПа | 1.000 | 4.000 | 30.000 |
| Плотность, кг/дм3 | 1,9 | 2,0 | |
| Ударная вязкость IZOD, кДж/м2 | 300 | 300 | |
| Barcol твердость | > 40 | > 50 | |
Технологические свойства для всех типов
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Интерламинарная прочность, МПа | 25 |
| Проходное сопротивление, Ом/см | 10^10 — 10^15 |
| Сопративление поверхности, Ом | 10^10 — 10^15 |
| Прочность при проломе, кВ/мм | 5-10 |
| Величина тока утечки CTI | KA 3c / KB 500 / KC 600 |
| Диэлектрическая постоянная | < 5 |
| Коэффициент теплового расширения | 12 x 10-61/K |
| Тепловая проводимость, W/m*K | 0,2 — 0,6 |
| Тепловая мощность, kJ/kg*K | 1,0 — 1,2 |
| Температурная выносливость, °C | -100 to +155 (180) |
| Водопоглащение, % | 0,15 |
| Устойчивость формы по Мартенсу, °C | 200 |
| Жаро устойчивость | Level 2b |
| Огнеупорность | B2, UL94 V1, UL94 V0, DIN 5510 S4 SR2 ST2, ASTM E84 < 25, ASTM D635 |
Границы нагрузок
| Временные | Постоянные | |||
|---|---|---|---|---|
| Тип Мр | В длину | Поперек | В длину | Поперек |
| Напряжение при изгибе, MПа | 135 | 20 | 70 | 15 |
| Напряжение при растяжении, MПа | 135 | 20 | 70 | 15 |
| Напряжение сжатия, MПа | 135 | 25 | 70 | 20 |
| Напряжение вызванное давлением, MПа | 17 | 8 | ||
Сравнение характеристик разных материалов
| Наименование характеристики | Стеклопластик | ПВХ | Дерево (сосна) | Алюминиевые сплавы | Нержавеющая сталь |
|---|---|---|---|---|---|
| Плотность, кг/см3 | 1,6…1,9 | 1,3…1,43 | 0,3…0,7 (0,52) | 2,7 | 7,7…7,9 |
| Модуль упругости, ГПа | 17…22* | 2,0…2,7 | 7…12 (11) | 70 | 210 |
| Предел прочности при растяжении, МПа | 170…227* | 4…7** | 130*(83*) | 100** | 200…226** |
| Коэффициент линейного термического расширения, 10-6/К | 0,5 … 8 | 50 | 2,7…5 | 19,6…26,9 | 11,9…15 |
| Теплопроводность, Вт/К*м | 0,58 | 0,13…1,63 | 0,1…0,23 | 201,3…221 | 17,5…58 |
